Fracción XXI:
La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.
| 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Informes Programáticos | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| INFORMES DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA | 2024 |
| 1er semestre | ![]() |
| CUENTA PUBLICA ANUAL | ENLACE |
| 2019 | ![]() |
| 2020 | ![]() |
| 2021 | ![]() |
| 2022 | ![]() |
| 2023 | ![]() |
| 2024 | ![]() |
| Montos Efectivamente Pagados por Concepto Ayudas y Subsidios | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| CUENTA PUBLICA MENSUAL | 2024 |
| ENERO | ![]() |
| FEBRERO | ![]() |
| MARZO | ![]() |
| ABRIL | ![]() |
| MAYO | ![]() |
| JUNIO | ![]() |
| JULIO | ![]() |
| AGOSTO | ![]() |
| SEPTIEMBRE | ![]() |
| OCTUBRE | ![]() |
| NOVIEMBRE | ![]() |
| DICIEMBRE | ![]() |
| Relación de Cuentas Bancarias Productivas | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
