| PERIODICIDAD ANUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTO POR UBICACION GEOGRAFICA | |||||||||||||
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | |||||||||||||
| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | |||||||||||||
| CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES | |||||||||||||
| CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | |||||||||||||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | |||||||||||||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |||||||||||||
| CONSULTA Y ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||
| ANALíTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |||||||||||||
| EGRESOS ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | |||||||||||||
| EGRESOS ESTRUCTURA FUNCIONAL | |||||||||||||
| EGRESOS TIPO DE GASTO | |||||||||||||
| ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||||||||||
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | - | - | |||||||||||
| HACIENDA PUBLICA | |||||||||||||
| OBJETO DEL GASTO | |||||||||||||
| INGRESOS FUENTE Y ORIGEN | |||||||||||||
| INGRESOS RUBRO DE INGRESOS | |||||||||||||
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
| PERIODICIDAD ANUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES | ||||||||||||
| CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | ||||||||||||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||||||||||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ||||||||||||
| GASTO POR UBICACION GEOGRAFICA | ||||||||||||
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||||||||||
| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | ||||||||||||
| CONSULTA Y ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES | ||||||||||||
| ANALíTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||||||||||
| EGRESOS ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | ||||||||||||
| EGRESOS ESTRUCTURA FUNCIONAL | ||||||||||||
| EGRESOS TIPO DE GASTO | ||||||||||||
| ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||||||||||
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||||||||||
| HACIENDA PUBLICA | ||||||||||||
| OBJETO DEL GASTO | ||||||||||||
| INGRESOS FUENTE Y ORIGEN | ||||||||||||
| INGRESOS RUBRO DE INGRESOS | ||||||||||||
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
| PERIODICIDAD ANUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTO POR UBICACION GEOGRAFICA | |||||||||||||
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | |||||||||||||
| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | |||||||||||||
| CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES | |||||||||||||
| CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | |||||||||||||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | |||||||||||||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |||||||||||||
| CONSULTA Y ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||
| ANALíTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |||||||||||||
| EGRESOS ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | |||||||||||||
| EGRESOS ESTRUCTURA FUNCIONAL | |||||||||||||
| EGRESOS TIPO DE GASTO | |||||||||||||
| ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||||||||||
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |||||||||||||
| HACIENDA PUBLICA | |||||||||||||
| OBJETO DEL GASTO | |||||||||||||
| INGRESOS FUENTE Y ORIGEN | |||||||||||||
| INGRESOS RUBRO DE INGRESOS | |||||||||||||
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
| PERIODICIDAD ANUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTO POR UBICACION GEOGRAFICA | ||||||||||||
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||||||||||
| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | ||||||||||||
| CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES | ||||||||||||
| CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | ||||||||||||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||||||||||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ||||||||||||
| CONSULTA Y ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES | ||||||||||||
| ANALíTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||||||||||
| EGRESOS ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | ||||||||||||
| EGRESOS ESTRUCTURA FUNCIONAL | ||||||||||||
| EGRESOS TIPO DE GASTO | ||||||||||||
| ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||||||||||
| ESTADO DE SITUACIóN FINANCIERA | ||||||||||||
| HACIENDA PúBLICA | ||||||||||||
| OBJETO DEL GASTO | ||||||||||||
| INGRESOS FUENTE Y ORIGEN | ||||||||||||
| INGRESOS RUBRO DE INGRESOS | ||||||||||||
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
| PERIODICIDAD ANUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTO POR UBICACION GEOGRAFICA | ||||||||||||
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||||||||||
| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | ||||||||||||
| CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES | ||||||||||||
| CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | ||||||||||||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||||||||||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ||||||||||||
| CONSULTA Y ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES | ||||||||||||
| ANALíTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||||||||||
| EGRESOS ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | ||||||||||||
| EGRESOS ESTRUCTURA FUNCIONAL | ||||||||||||
| EGRESOS TIPO DE GASTO | ||||||||||||
| ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||||||||||
| ESTADO DE SITUACIóN FINANCIERA | ||||||||||||
| HACIENDA PúBLICA | ||||||||||||
| OBJETO DEL GASTO | ||||||||||||
| ESTADO ANALíTICO DEL ACTIVO | ||||||||||||
| INGRESOS FUENTE Y ORIGEN | ||||||||||||
| INGRESOS RUBRO DE INGRESOS |
| PERIODICIDAD ANUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS RUBRO DE INGRESOS | - | - | - | - | ||||||||
| INGRESOS FUENTE Y ORIGEN | - | - | - | - | ||||||||
| ESTADO ANALíTICO DEL ACTIVO | - | - | - | - | ||||||||
| OBJETO DEL GASTO | - | - | - | - | ||||||||
| HACIENDA PúBLICA | - | - | - | - | ||||||||
| ESTADO DE SITUACIóN FINANCIERA | - | - | - | - | ||||||||
| ESTADO DE ACTIVIDADES | - | - | - | - | ||||||||
| EGRESOS TIPO DE GASTO | - | - | - | - | ||||||||
| EGRESOS ESTRUCTURA FUNCIONAL | - | - | - | - | ||||||||
| EGRESOS ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | - | - | - | - | ||||||||
| ANALíTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | - | - | - | - | ||||||||
| CONSULTA Y ANÁLISIS DE SALDOS CONTABLES | - | - | - | - | ||||||||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | - | - | - | - | ||||||||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | - | - | - | - | ||||||||
| CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | - | - | - | - | ||||||||
| CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES | - | - | - | - | ||||||||
| GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | - | - | - | - | ||||||||
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | - | - | - | - | ||||||||
| GASTO POR UBICACION GEOGRAFICA | - | - | - | - |