INFORMACIÓN CONTABLE | PERIODICIDAD TRIMESTRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCUMENTOS | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Actividades | ||||
Estado de Situación financiera | ||||
Estado de variación en la hacienda pública | ||||
Estado de cambios en la situación financiera | ||||
Estado de Flujo de Efectivo | ||||
Informes sobre Pasivos Contigentes | ||||
Notas a los estados Financieros | ||||
Estado analítico del activo | ||||
Estado Analítico de Deuda y Otros pasivos | ||||
Reporte de Intereses de la Deuda | ||||
Reporte de Endeudamiento |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | PERIODICIDAD TRIMESTRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCUMENTOS | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Por rubro de Ingresos | ||||
Por Fuente y Origen de Ingresos | ||||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019 | ||||
Clasificación Administrativa | ||||
Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
Clasificación por Tipo de Gasto | ||||
Clasificación Funcional | ||||
Clasificación Programática | ||||
Clasificación por fuente de financiamiento |
INFORMACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO | PERIODICIDAD TRIMESTRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCUMENTOS | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
Programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | ||||
Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
Información del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||||
Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS |